
東京都の桜の名所を208箇所の見頃時期を大公開!
東京というと、最先端の技術があり、高層ビルが立ち並び大都市というイメージです。最先端のトレンドを配信している街、世界的に有名なメーカーのショールームで最新機器に触れることができる・・・そんな印象の東京ですが、探しただけで200箇所以上の桜名所がありました。
東京都の桜は3月上旬から5月上旬まで見ることができます。
東京都の桜の名所と見頃時期
最先端技術や高層ビルが立ち並ぶ印象の東京ですが、下町の伝統文化がまだ残り、公園や緑もあちこちに残されています。
全国的にも有名な三社祭や神田祭があったり、歌舞伎座や能楽堂といった日本の伝統芸能も東京の中心地にありますよね。
桜の名所としても多くの場所がありますが、テレビなどでも見るのが目黒川、六義園、隅田公園、六本木ヒルズなどの桜です。
目黒川は、池尻大橋駅から目黒駅までの約4kmにも渡り川沿いに桜が植えられています。カップルが手をつないで散策して、西郷山公園で休憩し、代官山にカフェや食事をしにいくのが定番デートコースになっています。
子供連れの家族は、中目黒公園にある桜のテラスでお花見をする人が多くいます。芝生の広場があり、人気のお花見スポットになっています。
東京都の桜の開花予想は以下のようになっていますので、ご参考までに。
| お花見名所 | 桜見頃時期 | 住所(アクセス) | 本数 |
|---|---|---|---|
| 小峰公園 | 3月下旬~4月上旬 | あきる野市留原 | 330本 |
| 稲城 サイクリング コース |
3月下旬~4月上旬 | 稲城市大丸 | – |
| 三沢川沿い の桜 |
3月下旬~4月上旬 | 稲城市東長沼 | – |
| よみうりランド | 3月下旬~4月上旬 | 稲城市矢野口 | 1,000本 |
| 羽村取水堰 | 3月下旬~4月上旬 | 羽村市玉川 | 1,100本 |
| 奥多摩湖 | 4月中旬~4月下旬 | 奥多摩町 | 10,000本 |
| 小平 グリーンロード |
3月下旬~4月上旬 | 花小金井付近 | – |
| 亀有さくら通り | 3月下旬~4月上旬 | 葛飾区亀有 | 150本 |
| 水元中央公園 | 3月下旬~4月上旬 | 葛飾区水元 | 170本 |
| 水元桜堤 水元公園 |
3月下旬~4月上旬 | 葛飾区水元公園 | 680本 |
| 新小岩公園 | 3月下旬~4月上旬 | 葛飾区西新小岩 | 120本 |
| かわばた 東四つ木 コミュニティ 通り |
3月下旬~4月上旬 | 葛飾区東立石 | 160本 |
| 堀切四季のみち | 3月下旬~4月上旬 | 葛飾区堀切 | 120本 |
| 立石さくら通り | 3月下旬~4月上旬 | 葛飾区立石 | 130本 |
| 小松川千本桜 | 3月下旬~4月上旬 | 江戸川区小松川 | 1,000本 |
| 大島小松川公園 | 3月下旬~4月上旬 | 江戸川区小松川 | 900本 |
| 総合 レクリエーション 公園 |
3月下旬~4月上旬 | 江戸川区西葛西 | 380本 |
| 小松川境親水 公園 |
3月下旬~4月上旬 | 江戸川区中央 | 290本 |
| 行船公園 | 3月下旬~4月上旬 | 江戸川区北葛西 | 90本 |
| 葛西臨海公園 | 3月下旬~4月上旬 | 江戸川区臨海町 | 310本 |
| 新左近川親水 公園 |
3月下旬~4月上旬 | 江戸川区臨海町 | 310本 |
| 辰巳の森緑道 公園 |
3月下旬~4月上旬 | 江東区辰巳 | 190本 |
| 仙台堀川公園 | 3月下旬~4月上旬 | 江東区北砂 | 350本 |
| 旧芝離宮 恩賜庭園 |
3月下旬~4月上旬 | 港区海岸 | 50本 |
| 芝浦中央公園 | 3月下旬~4月上旬 | 港区港南 | 29本 |
| 高輪 プリンスホテル |
3月下旬~4月上旬 | 港区高輪 | 230本 |
| 芝公園 東京タワー |
3月下旬~4月上旬 | 港区芝公園 | 200本 |
| 増上寺 | 3月下旬~4月上旬 | 港区芝公園 | 300本 |
| 赤坂サカス | 3月上旬~5月上旬 | 港区赤坂 | 100本 |
| 東京 ミッドタウン |
3月上旬~4月上旬 | 港区赤坂 | 150本 |
| アークヒルズ | 3月下旬~4月中旬 | 港区赤坂 | 150本 |
| お台場海浜公園 | 3月下旬~4月下旬 | 港区台場 | 220本 |
| 台場公園 | 3月下旬~4月下旬 | 港区台場 | 8本 |
| 青山霊園 | 3月下旬~4月上旬 | 港区南青山 | 500本 |
| 有栖川宮 記念公園 |
3月下旬~4月上旬 | 港区南麻布 | 100本 |
| 国立科学博物館 附属自然教育園 |
3月下旬~4月中旬 | 港区白金台 | 200本 |
| 八芳園 | 3月下旬~4月上旬 | 港区白金台 | 80本 |
| 明治神宮外苑 | 3月下旬~4月上旬 | 港区北青山 | 500本 |
| 六本木ヒルズ 毛利庭園 さくら坂 |
3月下旬~4月上旬 | 港区六本木 | 90本 |
| 三河島 水再生センター |
4月上旬~4月中旬 | 荒川区荒川 | 200本 |
| 荒川公園 | 3月下旬~4月上旬 | 荒川区荒川 | 70本 |
| あらかわ遊園 | 3月下旬~4月上旬 | 荒川区西尾久 | 90本 |
| 汐入公園 | 3月中旬~4月上旬 | 荒川区南千住 | 260本 |
| 尾久の原公園 | 3月下旬~4月上旬 | 荒川区尾久 | 200本 |
| 国立大学通り | 3月下旬~4月上旬 | 国立市東 | 200本 |
| 谷保第三公園 国立市 さくら通り |
3月下旬~4月上旬 | 国立市富士見台 | 200本 |
| 西河原公園 | 3月下旬~4月上旬 | 狛江市元和泉 | 80本 |
| 金王八幡宮 | 3月下旬~4月下旬 | 渋谷区渋谷 | 3本 |
| 代々木大山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 渋谷区西原 | 50本 |
| 代々木公園 | 3月下旬~4月上旬 | 渋谷区代々木神園町 | 800本 |
| 小金井公園 | 3月下旬~4月上旬 | 小金井市関野町 | 1,800本 |
| 戸山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 新宿区戸山 | 340本 |
| 新宿中央公園 | 3月下旬~4月上旬 | 新宿区西新宿 | – |
| 神田川遊歩道 | 3月下旬~4月上旬 | 新宿区西早稲田 | – |
| 新宿御苑 | 3月下旬~4月上旬 | 新宿区内藤町 | 1,300本 |
| 神田上水公園 | 3月下旬~4月上旬 | 新宿区北新宿 | – |
| 善福寺川緑地 | 3月下旬~4月上旬 | 杉並区成田東 | 400本 |
| 善福寺公園 | 3月下旬~4月上旬 | 杉並区善福寺 | 50本 |
| 和田掘公園 | 3月下旬~4月上旬 | 杉並区大宮 | 700本 |
| 大宮八幡宮 | 3月下旬~4月上旬 | 杉並区大宮 | – |
| 九品仏浄心寺 | 3月下旬~4月上旬 | 世田谷区奥沢 | 50本 |
| 砧公園 | 3月下旬~4月上旬 | 世田谷区砧公園 | 930本 |
| 駒沢公園 | 3月下旬~4月上旬 | 世田谷区駒沢公園 | 200本 |
| 日大文理学部前 桜並木 |
3月下旬~4月上旬 | 世田谷区桜上水 | – |
| 桜新町駅 | 3月下旬~4月中旬 | 世田谷区桜新町 | 1,000本 |
| 北沢川緑道 | 3月下旬~4月上旬 | 世田谷区三宿 | 150本 |
| 都立祖師谷公園 | 3月下旬~4月上旬 | 世田谷区上祖師谷 | – |
| 上北沢3丁目 桜並木通り |
3月下旬~4月上旬 | 世田谷区上北沢 | 45本 |
| 上野毛自然公園 | 3月下旬~4月上旬 | 世田谷区上野毛 | 50本 |
| JRA馬事公苑 | 3月下旬~4月下旬 | 世田谷区上用賀 | 900本 |
| 呑川緑道 | 3月下旬~4月上旬 | 世田谷区深沢 | 300本 |
| さくら並木通り | 3月下旬~4月上旬 | 世田谷区成城 | – |
| 祖師谷 ふれあい遊歩道 |
3月下旬~4月上旬 | 世田谷区祖師谷 | 200本 |
| 三宿駐屯地 桜並木 |
3月下旬~4月上旬 | 世田谷区池尻 | – |
| 等々力不動尊 | 3月下旬~4月上旬 | 世田谷区等々力 | 500本 |
| 清瀬台田 運動公園 |
3月下旬~4月上旬 | 清瀬市下宿 | 140本 |
| 西東京文理台 公園 |
3月下旬~4月上旬 | 西東京市東町 | – |
| 東大農場 | 3月下旬~4月上旬 | 西東京市緑町 | 27本 |
| 御岳山 御岳渓谷 |
4月中旬~4月下旬 | 青梅市御岳山 | – |
| 青梅金剛寺 のしだれ桜 |
3月下旬~4月上旬 | 青梅市青梅 | – |
| 千鳥ヶ淵緑道 皇居 |
3月下旬~4月上旬 | 千代田区九段南 | 260本 |
| 靖国神社 | 3月下旬~4月上旬 | 千代田区九段北 | 600本 |
| 千鳥ヶ淵公園 | 3月下旬~4月上旬 | 千代田区麹町 | 170本 |
| 大妻女子大学 千代田 キャンパス |
3月下旬~4月上旬 | 千代田区三番町 | 4本 |
| 皇居東御苑 | 3月下旬~4月上旬 | 千代田区千代田 | 280本 |
| 日比谷公園 | 3月下旬~4月上旬 | 千代田区日比谷公園 | 60本 |
| 国立劇場 | 3月下旬~4月上旬 | 千代田区隼町 | 19本 |
| 外濠公園 | 3月下旬~4月上旬 | 千代田区富士見 | 730本 |
| 北の丸公園 | 3月下旬~4月上旬 | 千代田区北の丸公園 | 330本 |
| 一ツ家第一公園 | 3月下旬~4月上旬 | 足立区一ツ家 | 160本 |
| 花畑公園 | 3月下旬~4月上旬 | 足立区花畑 | 120本 |
| 都市農業公園 | 3月下旬~4月上旬 | 足立区鹿浜 | 290本 |
| 舎人緑道公園 | 3月下旬~4月上旬 | 足立区舎人 | 350本 |
| 舎人公園 | 3月下旬~4月上旬 | 足立区舎人公園 | 500本 |
| しょうぶ沼公園 | 3月下旬~4月上旬 | 足立区谷中 | 220本 |
| 都立東綾瀬公園 | 3月下旬~4月上旬 | 足立区東綾瀬 | 700本 |
| 元渕江公園 | 3月下旬~4月上旬 | 足立区保木間 | 110本 |
| 荒川桜づつみ | 3月下旬~4月上旬 | 足立区堀之内 | 120本 |
| 桜ヶ丘公園 | 3月下旬~4月上旬 | 多摩市連光寺 | 800本 |
| 多摩桜ヶ丘公園 | 3月下旬~4月上旬 | 多摩市連光寺 | 800本 |
| 墨田公園 | 3月下旬~4月上旬 | 台東区今戸 | 300本 |
| 上野恩賜公園 | 3月下旬~4月上旬 | 台東区上野公園 | 1,200本 |
| 浅草花やしき | 3月下旬~4月上旬 | 台東区浅草 | 1本 |
| 一葉桜 小松橋通り |
3月下旬~4月上旬 | 台東区浅草 | – |
| 浅草寺 | 3月下旬~4月上旬 | 台東区浅草 | – |
| 谷中霊園 | 3月下旬~4月上旬 | 台東区谷中 | 180本 |
| 池上本門寺 | 3月下旬~4月上旬 | 大田区池上 | 500本 |
| 多摩川台公園 | 3月下旬~4月上旬 | 大田区田園調布 | 300本 |
| 桜坂 | 3月下旬~4月上旬 | 大田区田園調布本町 | 40本 |
| 洗足池公園 | 3月下旬~4月上旬 | 大田区南千束 | 200本 |
| 平和公園 | 4月上旬~4月中旬 | 大田区平和 | 50本 |
| 秩父羊山公園 の芝桜 |
4月中旬~5月上旬 | 秩父市大宮 | – |
| 銀座桜通り | 3月下旬~4月上旬 | 中央区銀座 | 50本 |
| 晴海埠頭公園 | 3月下旬~4月上旬 | 中央区晴海 | 90本 |
| 佃公園 | 3月下旬~4月上旬 | 中央区佃 | 120本 |
| 日本橋 三井タワー |
3月上旬~4月上旬 | 中央区日本橋 | – |
| さくら通り | 3月下旬~4月上旬 | 中央区八重洲 | 150本 |
| 浜離宮恩賜庭園 | 3月下旬~4月上旬 | 中央区浜離宮庭園 | 80本 |
| 哲学堂公園 | 3月下旬~4月上旬 | 中野区松が丘 | 200本 |
| 新井薬師公園 中野通り |
3月下旬~4月上旬 | 中野区中野 | 340本 |
| つくし野 | 3月下旬~4月上旬 | 町田市つくし野 | 50本 |
| 芹ヶ谷公園 | 3月下旬~4月上旬 | 町田市原町田 | 100本 |
| 尾根緑道 | 3月下旬~4月上旬 | 町田市小山田 | 450本 |
| 東雲寺 | 3月下旬~4月上旬 | 町田市成瀬 | 90本 |
| 薬師池公園 | 3月下旬~4月上旬 | 町田市野津田町 | 340本 |
| 野川桜並木 | 3月下旬~4月上旬 | 調布市佐須町 | 100本 |
| 神代植物公園 | 3月下旬~4月上旬 | 調布市深大寺元町 | 600本 |
| 野川公園 | 3月下旬~4月中旬 | 調布市野水 | – |
| 東久留米白山 公園 |
3月下旬~4月上旬 | 東久留米市滝山 | – |
| 久米川駅 | 3月下旬~4月上旬 | 東村山市栄町 | – |
| 武蔵大和駅 | 3月下旬~4月上旬 | 東村山市廻田町 | – |
| 狭山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 東村山市多摩湖町 | 1,000本 |
| 東村山狭山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 東村山市多摩湖町 | – |
| 多摩湖 | 3月下旬~4月上旬 | 東大和市多摩湖 | 4万本 |
| 一丁平 | 3月下旬~4月上旬 | 南浅川町 | – |
| 南馬込の桜並木 | 3月下旬~4月上旬 | 南馬込桜並木 | 100本 |
| 塩田耕地堤 | 3月下旬~4月上旬 | 日の出町平井 | 150本 |
| 富士見台公 | 3月下旬~4月上旬 | 八王子市下柚木 | – |
| 八王子市役所前 | 3月下旬~4月上旬 | 八王子市元本郷町 | – |
| 滝山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 八王子市高月町 | 5,000本 |
| 富士森公園 | 3月下旬~4月上旬 | 八王子市台町 | 500本 |
| 多摩森林科学園 | 3月下旬~4月上旬 | 八王子市廿里町 | 1,700本 |
| 赤塚公園 | 3月下旬~4月上旬 | 板橋区高島平 | 100本 |
| 石神井川桜並木 | 3月下旬~4月上旬 | 板橋区桜川 | 1,000本 |
| 浮間公園 | 3月下旬~4月上旬 | 板橋区舟渡 | 200本 |
| 小豆沢公園 | 3月下旬~4月上旬 | 板橋区小豆沢 | 120本 |
| 毛呂山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 板橋区小茂根 | 120本 |
| 南蔵院しだれ桜 | 3月下旬~4月上旬 | 板橋区蓮沼町 | 20本 |
| しながわ 区民公園 |
3月下旬~4月上旬 | 品川区勝島 | 130本 |
| 林試の森公園 | 3月下旬~4月中旬 | 品川区小山台 | 170本 |
| 五反田公園 | 3月下旬~4月上旬 | 品川区東五反田 | – |
| 潮風公園 | 3月下旬~4月下旬 | 品川区東八潮 | 190本 |
| 大井ふ頭 中央海浜公園 |
3月下旬~4月上旬 | 品川区八潮 | – |
| 権現山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 品川区北品川 | – |
| 府中桜通り | 3月下旬~4月上旬 | 府中市寿町 | 200本 |
| 府中公園 寿中央公園 |
3月下旬~4月上旬 | 府中市浅間町 | 300本 |
| 府中の森公園 | 3月下旬~4月中旬 | 府中市浅間町 | – |
| 多摩川 かぜのみち |
3月下旬~4月上旬 | 府中市多摩川 サイクリング道路 |
470本 |
| 府中武蔵野公園 | 3月下旬~4月上旬 | 府中市多磨町 | 1,000本 |
| 武蔵野公園 | 3月下旬~4月上旬 | 府中市多磨町 | 1,000本 |
| 多磨霊園 | 3月下旬~4月上旬 | 府中市多磨町 | 1,600本 |
| 野山北 六道山公園 |
3月下旬~4月上旬 | 武蔵村山市三ツ木 | 210本 |
| 成蹊桜祭会場 成蹊大学 |
3月下旬~4月上旬 | 武蔵野市吉祥寺北町 | 120本 |
| 井の頭恩賜公園 | 3月下旬~4月上旬 | 武蔵野市御殿山 | 600本 |
| むさしの 市民公園 |
3月下旬~4月上旬 | 武蔵野市緑町 | 150本 |
| 武蔵野中央公園 | 3月中旬~4月下旬 | 武蔵野中央公園 | 50本 |
| 多摩川桜並木 | 3月下旬~4月上旬 | 福生市南田園 | 500本 |
| 福生多摩川堤防 | 3月下旬~4月上旬 | 福生市北田園 | – |
| 江戸川公園 | 3月下旬~4月上旬 | 文京区関口 | 170本 |
| 椿山荘 | 3月下旬~4月上旬 | 文京区関口 | 82本 |
| 小石川後楽園 | 3月下旬~4月上旬 | 文京区後楽 | 60本 |
| 播磨坂 さくら並木 |
3月下旬~4月上旬 | 文京区小石川 | 130本 |
| 小石川植物園 | 3月下旬~4月上旬 | 文京区白山 | – |
| 六義園 | 3月下旬~4月上旬 | 文京区本駒込 | 100本 |
| 新江戸川公園 | 3月下旬~4月上旬 | 文京区目白台 | 45本 |
| 染井霊園 | 3月下旬~4月上旬 | 豊島区駒込 | 100本 |
| 染井吉野桜 記念公園 |
3月下旬~4月上旬 | 豊島区駒込 | 10本 |
| 自由学園明日館 | 3月下旬~4月上旬 | 豊島区西池袋 | 4本 |
| 巣鴨駅 | 3月下旬~4月上旬 | 豊島区巣鴨 | 1,000本 |
| 法明寺 | 3月下旬~4月上旬 | 豊島区南池袋 | – |
| 飛鳥山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北区王子 | 650本 |
| 中央公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北区十条台 | 220本 |
| 旧古河庭園 | 3月下旬~4月中旬 | 北区西ヶ原 | 20本 |
| 荒川赤羽 桜堤緑地 |
3月下旬~4月中旬 | 北区赤羽 | 110本 |
| 赤羽自然観察 公園 |
3月下旬~4月上旬 | 北区赤羽西 | 90本 |
| 浮間公園 | 3月下旬~4月上旬 | 北区浮間 | 200本 |
| 錦糸公園 | 3月下旬~4月上旬 | 墨田区錦糸 | 170本 |
| 隅田公園 | 3月下旬~4月上旬 | 墨田区向島 | 1,000本 |
| 墨田公園 | 3月下旬~4月上旬 | 墨田区向島 | 300本 |
| 都立東白鬚公園 | 3月下旬~4月上旬 | 墨田区堤通 | 50本 |
| 向島百花園 | 3月下旬~4月上旬 | 墨田区東向島 | 28本 |
| 目黒川 権之助坂他 |
3月下旬~4月上旬 | 目黒区 | 830本 |
| 林試の森公園 | 3月下旬~4月上旬 | 目黒区下目黒 | – |
| 駒場野公園 | 3月下旬~4月上旬 | 目黒区駒場 | – |
| 西郷山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 目黒区青葉台 | 50本 |
| 立会川緑道 | 3月下旬~4月上旬 | 目黒区碑文谷 | 100本 |
| 碑文谷公園 | 3月下旬~4月上旬 | 目黒区碑文谷 | 110本 |
| 立川公園 根川緑道 |
3月下旬~4月上旬 | 立川市錦町 | 250本 |
| 日野橋 | 3月下旬~4月上旬 | 立川市錦町 | 30本 |
| 玉川上水 | 3月下旬~4月上旬 | 立川市幸町 | – |
| 国営昭和記念 公園 |
3月下旬~4月上旬 | 立川市緑町 | 1,500本 |
| 光が丘公園 | 3月下旬~4月上旬 | 練馬区光が丘 | 1,100本 |
| 豊島園 | 3月下旬~4月上旬 | 練馬区向山 | – |
| さくらの辻公園 | 3月下旬~4月上旬 | 練馬区上石神井 | 20本 |
| 石神井公園 | 3月下旬~4月上旬 | 練馬区石神井台 | 170本 |
| 大泉中央公園 | 3月下旬~4月上旬 | 練馬区大泉学園町 | 350本 |
| 城北中央公園 | 3月下旬~4月上旬 | 練馬区氷川台 | 300本 |
| 城北公園 | 3月下旬~4月上旬 | 練馬区氷川台 | 30本 |
東京都の桜の名所のアクセスランキング
当サイトにアクセスして頂きありがとうございます。当サイトへのアクセス数が多い順にランキングをさせて頂きましたので、桜名所を見に行く際の参考にして頂ければと思います。
東京駅から日の出桟橋の水上バスで浅草まで移動して、東京スカイツリーに行くデートコースもおすすめです。
- 目黒川
- 六義園
- 隅田公園
- 上野恩賜公園
- 六本木ヒルズ
- 毛利庭園
- 六本木さくら坂
- 八重洲さくら通り
- 井の頭恩賜公園
- 奥多摩湖
まとめ
隅田川の桜も賑わいます。そして墨堤さくらまつりが毎年行われ、露店も出て、春の気持ちい風を受けながら、美味しいものを食べて、桜を見る最高の時間を過ごすことができます。
昼間は、カップルや小さい子供連れや学生がお花見を楽しみに来ています。夜はOLや会社員が夜桜を楽しみにきます。
桜の季節になったら、東京スカイツリー近くの船乗り場である「おしなり公園船着場」から出るお花見クルーズに乗って、桜並木を楽しむことができます。