
和歌山県の桜の名所を113箇所の見頃時期を大公開!
桜の花が咲き始めるとなぜか心が騒ぎ始めます。春を伝える暖かい風に、草花の香り、そして桜の花びらを受けながらのお花見と華やかな風景を満喫することができるのは1年で、この時期しかありません。
和歌山県の桜は3月上旬から5月上旬まで見ることができます。
和歌山県の桜の名所と見頃時期
私が和歌山に出張したときに立ち寄ったところが和歌山城でした。仕事の途中の空き時間にふらりと寄りました。
和歌山城は、日本百名城の1つに数えられているお城で、約250年もの時代を支え続けてきた南海の鎮です。
大天守からは和歌山市内が360度のパノラマで一望でき、お城のお堀を見ると拡張途中で終わってしまったと分かる堀止を見ることができます。
往時を偲ばせる地名が今も多く、地名の名残に思いを馳せながら、のんびりと城下町を散策しながらお花見も楽しむことができます。
少し足を伸ばせば、紀三井寺の早咲き桜が見れる県内有数の桜の名所があります。こちらの早咲きの名所の桜が咲き始めたら春はすぐそこですよ。
和歌山内の桜の開花予想は以下のようになっていますので、ご参考までに。
| お花見名所 | 桜見頃時期 | 住所(アクセス) | 本数 |
|---|---|---|---|
| かつらぎ公園 | 4月上旬~4月中旬 | 伊都郡かつらぎ町 | – |
| 金剛緑地公園 | 4月上旬~4月中旬 | 伊都郡かつらぎ町 | – |
| 船岡山 | 3月下旬~4月上旬 | 伊都郡かつらぎ町 | – |
| 丹生都比売 神社 |
4月上旬~4月中旬 | 伊都郡かつらぎ町 | – |
| 背ノ山公園 | 4月上旬~4月中旬 | 伊都郡かつらぎ町 | – |
| 九度山町 入郷桜並木 |
3月下旬~4月上旬 | 伊都郡九度山町 | – |
| 金剛峯寺 | 4月中旬~4月下旬 | 伊都郡高野町 | – |
| 国道480号 旧高野山 道路沿線 |
4月中旬~4月下旬 | 伊都郡高野町 | – |
| 不動坂 | 4月中旬~4月下旬 | 伊都郡高野町 | – |
| 熊野神社 | 3月下旬~4月上旬 | 海草郡紀美野町田 | – |
| 三郷八幡神社 | 3月下旬~4月上旬 | 海南市下津町黒田 | – |
| 長保寺 | 3月下旬~4月上旬 | 海南市下津町上 | 400本 |
| 且来八幡神社 | 3月下旬~4月上旬 | 海南市且来 | 20本 |
| 九品寺 | 3月下旬~4月上旬 | 海南市九品寺 | 10本 |
| 亀池 | 3月下旬~4月上旬 | 海南市阪井 | 2,000本 |
| 森林公園雨の森 | 3月下旬~4月上旬 | 海南市山田 | – |
| 黒沢ハイランド | 3月下旬~4月上旬 | 海南市上谷 | 500本 |
| 温山荘公園 | 3月下旬~4月上旬 | 海南市船尾 | 20本 |
| 琴ノ浦 温山荘園 |
3月下旬~4月上旬 | 海南市船尾 | – |
| 春日神社 | 3月下旬~4月上旬 | 海南市大野中 | 70本 |
| 藤白神社 | 3月下旬~4月上旬 | 海南市藤白 | 250本 |
| 願成寺 | 3月下旬~4月上旬 | 海南市別所 | 100本 |
| 根来寺 | 3月下旬~4月上旬 | 岩出市根来 | 7,000本 |
| 和歌山県 植物公園 緑花センター |
3月下旬~4月上旬 | 岩出市東坂本 | 200本 |
| 大池遊園 | 3月下旬~4月上旬 | 紀の川市貴志川町 | 1,000本 |
| 大池遊園地 | 3月下旬~4月上旬 | 紀の川市貴志川町 | – |
| 最初ヶ峰 古戦場跡 |
3月下旬~4月上旬 | 紀の川市竹房 | – |
| 百合山山頂 | 3月下旬~4月上旬 | 紀の川市竹房 | – |
| 春日池 | 3月下旬~4月上旬 | 紀の川市中三谷 | 100本 |
| 粉河寺 | 3月下旬~4月上旬 | 紀の川市粉河 | 300本 |
| 長田観音 | 3月下旬~4月上旬 | 紀の川市別所 | 30本 |
| 桜池 | 3月下旬~4月上旬 | 紀の川市北志野 | – |
| 丸高稲荷神社 | 4月上旬~4月中旬 | 橋本市隅田町 | 150本 |
| 丸山公園 | 4月上旬~4月中旬 | 橋本市古佐田 | 200本 |
| 杉村公園 | 4月上旬~4月中旬 | 橋本市御幸辻 | 420本 |
| 高野口公園 | 3月下旬~4月上旬 | 橋本市高野口町 | 500本 |
| 城山台 中央公園 |
4月上旬~4月中旬 | 橋本市城山台 | 50本 |
| 天満神社 | 4月上旬~4月中旬 | 橋本市南馬場 | 20本 |
| 南馬場緑地 広場の桜づつみ |
4月上旬~4月中旬 | 橋本市南馬場 | 170本 |
| やどり温泉 いやしの湯 |
4月上旬~4月中旬 | 橋本市北宿 | 30本 |
| 高山森林公園 | 4月上旬~4月中旬 | 橋本市矢倉脇 | 80本 |
| 中将姫旧跡 | 4月上旬~4月中旬 | 橋本市恋野 | – |
| 護摩壇山 | 4月下旬~5月上旬 | 高野龍神スカイライン沿線 | – |
| 黒潮公園 | 3月下旬~4月上旬 | 新宮市 | 200本 |
| 丹鶴城跡 | 3月下旬~4月上旬 | 新宮市 | 200本 |
| 望郷桜林 | 3月下旬~4月上旬 | 新宮市 | 300本 |
| ホテル ベルヴェデーレ |
3月下旬~4月上旬 | 西牟婁郡すさみ町 | 700本 |
| だるま寺 | 3月下旬~4月上旬 | 西牟婁郡上富田町 | 20本 |
| 高畑山 | 3月下旬~4月上旬 | 西牟婁郡上富田町 | 200本 |
| 龍松山城跡 | 3月下旬~4月上旬 | 西牟婁郡上富田町 | 200本 |
| 川原谷 | 3月下旬~4月上旬 | 西牟婁郡白浜町 | 70本 |
| 大古堤防 | 3月下旬~4月上旬 | 西牟婁郡白浜町 | 100本 |
| 平草原公園 | 3月下旬~4月上旬 | 西牟婁郡白浜町 | 2,000本 |
| 動鳴気渓 | 3月下旬~4月上旬 | 田辺市稲成町 | 500本 |
| 奇絶峡 | 3月下旬~4月上旬 | 田辺市上秋津 | 200本 |
| 熊野本宮大社 | 3月下旬~4月上旬 | 田辺市本宮町 | – |
| 熊野本宮大社 旧社地 大斎原 |
3月下旬~4月上旬 | 田辺市本宮町 | 100本 |
| 七越峯 | 3月下旬~4月上旬 | 田辺市本宮町 | 1,000本 |
| 重畳山 | 3月下旬~4月上旬 | 東牟婁郡串本町 | – |
| 潮騒の森 | 3月下旬~4月上旬 | 東牟婁郡串本町 | 1,100本 |
| 一枚岩自然公園 | 3月下旬~4月上旬 | 東牟婁郡古座川町 | 100本 |
| 七川ダム湖畔 | 3月下旬~4月上旬 | 東牟婁郡古座川町 | 3,000本 |
| 熊野那智大社 | 3月下旬~4月中旬 | 東牟婁郡那智勝浦町 | – |
| 猪の山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 日高郡みなべ町 | 500本 |
| 川又観音 | 3月上旬~3月中旬 | 日高郡印南町 | 250本 |
| 手取城址 | 3月下旬~4月中旬 | 日高郡日高川町 | 100本 |
| 道成寺 | 3月下旬~4月上旬 | 日高郡日高川町 | 300本 |
| 西山千本桜 | 3月下旬~4月中旬 | 日高郡日高町 | 1,000本 |
| 比井崎海岸 桜並木道 |
3月下旬~4月上旬 | 日高郡日高町 | 250本 |
| 日の岬パーク | 3月下旬~4月上旬 | 日高郡美浜町 | 2,000本 |
| 広川ダム公園 | 3月下旬~4月上旬 | 有田郡広川町 | 1,000本 |
| 施無畏寺 | 3月下旬~4月上旬 | 有田郡湯浅町 | 500本 |
| 愛宕山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 有田郡有田川町 | 500本 |
| 二川ダム湖畔 | 3月下旬~4月上旬 | 有田郡有田川町 | 1,000本 |
| 宮原神社 | 3月下旬~4月中旬 | 有田市宮原町 | 300本 |
| ウエノ公園 | 3月下旬~4月中旬 | 有田市宮崎町 | 100本 |
| 有田公園 | 3月下旬~4月上旬 | 有田市糸我町 | 50本 |
| つつじが丘 中央公園 |
3月下旬~4月上旬 | 和歌山市つつじが丘 | – |
| 和歌川河川公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市井原町 | – |
| 和歌山城 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市一番丁 | 600本 |
| 刑務所 横の桜並木 |
3月下旬~4月上旬 | 和歌山市加納 | – |
| 地蔵の辻 の桜並木 |
3月下旬~4月上旬 | 和歌山市嘉家作丁 | – |
| 高津公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市関戸 | – |
| 紀伊風 土記の丘 |
3月下旬~4月上旬 | 和歌山市岩橋 | – |
| 紀三井寺 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市紀三井寺 | 500本 |
| 岡東公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市広瀬 | – |
| 黒田公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市黒田 | – |
| 岡公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市山蔭丁 | – |
| 秋葉山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市秋葉町 | – |
| 本町公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市住吉町 | – |
| 砂山公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市出口中ノ丁 | – |
| 小雑賀児童遊園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市小雑賀 | – |
| 河西公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市松江字 | – |
| 河西緩衝緑地 東松江緑地公園 |
3月下旬~4月上旬 | 和歌山市松江東 | – |
| 松島公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市松島 | – |
| 大門川の 桜並木 |
3月下旬~4月上旬 | 和歌山市新在家 | – |
| 加太 瀬戸内海 国立公園 |
3月下旬~4月上旬 | 和歌山市深山 | – |
| 恐竜公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市深山 | – |
| 太田第2公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市太田 | – |
| 太田第一公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市太田 | – |
| 南太田公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市太田 | – |
| 大新公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市大垣内 | – |
| 中之島公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市中之島 | – |
| 長町公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市東長町 | – |
| 川永団地 の桜並木 |
3月下旬~4月上旬 | 和歌山市楠本 | – |
| 大年神社 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市梅原 | – |
| 福島公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市福島 | – |
| 和歌山東公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市北出島 | – |
| 新南公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市木広町 | – |
| 高津子山 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市和歌浦 | – |
| 御手洗池公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市和歌浦西 | – |
| 松下公園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市袮宜 | – |
| 和佐児童遊園 | 3月下旬~4月上旬 | 和歌山市袮宜 | – |
和歌山の桜の名所のアクセスランキング
当サイトにアクセスして頂きありがとうございます。当サイトへのアクセス数が多い順にランキングをさせて頂きましたので、桜名所を見に行く際の参考にして頂ければと思います。
和歌山城を散策して桜を楽しんで疲れたら、総本家駿河屋の本の字饅頭を食べて見て下さい。酒の香りとしっとりとした餡の甘さが極上の味を味わえます。
- 和歌山城
- 平草原公園
- 粉河寺
- 道成寺
- 動鳴気渓
- 七川ダム湖畔
- 高野口公園
- 高津子山
- 亀池
- 紀三井寺
まとめ
熊野川周辺にも、桜の名所があります。熊野那智大社は優美な枝垂れ桜がありますし、熊野川川舟下りも人気の観光スポットです。
桜が咲く時期になると、多くの人が訪れて川下りを楽しみながら川岸の桜をみたりと一見の価値ありです。
紀の国の神話を元にお菓子を作る和洋菓子店の御菓子処つくしがあります。不老不死の霊薬、天台烏薬を使った徐福不老は、大人好みの味わいで病みつきになりますよ。
那智山一帯は、春ともなればソメイヨシノや枝垂れ桜が咲く花の名所です。那智の滝を借景に眺める桜は、熊野が誇る贅沢な春の風景です。