
京都府の桜の名所を170箇所の見頃時期を大公開!
京都は、日本国内でも最大級の観光名所となっていて、修学旅行をはじめ多くの人が訪れるほど、海外渡航者も多く立ち寄る人気スポットとなっています。多くの寺院が点在し参拝するとともにお花見も楽しむ人が多くいます。
京都府の桜は3月中旬から4月下旬まで見ることができます。
京都府の桜の名所と見頃時期
京都の人気スポットから穴場名所まで含めてお花見名所が府内にたくさんあります。寺院が多くあり、観光名所めぐりや観光コースを楽しみながら、春は桜も楽しむことができます。
桜が綺麗で比較的人が少ない穴場スポットとして、重要文化財に指定されている現役の官公庁建物の京都府庁旧本館の中庭の祇園枝垂れ桜、京都府の天然記念物に指定されている絢らんな様を誇る地蔵禅院のしだれ桜など。
桜の開花は、市内から咲き始め、周辺の丘陵や山の嵐山や嵯峨野などの桜が咲いていきます。
桜の名所として人気が高い場所の1つは、醍醐寺ではないでしょうか。桜が咲く3月中旬から4月中旬の1ヶ月間だけで約22万人が訪れます。
京都市内で最古のソメイヨシノや太閤千代しだれ、湯川桜など約1,000本の桜を見ることができますし、豊太閤花見行列のイベントの時には、さらに多くの人が訪れます。
京都府内の桜の開花予想は以下のようになっていますので、ご参考までに。
| お花見名所 | 桜見頃時期 | 住所(アクセス) | 本数 |
|---|---|---|---|
| 山家城址公園 | 4月上旬~4月中旬 | 綾部市広瀬町 | 200本 |
| 紫水ヶ丘公園 | 4月上旬~4月中旬 | 綾部市味方町 | 250本 |
| 宇治橋上流 | 3月下旬~4月上旬 | 宇治市宇治 | 2,000本 |
| 平等院 | 3月下旬~4月上旬 | 宇治市宇治蓮華 | 30本 |
| 宇治市植物公園 | 3月中旬~4月中旬 | 宇治市広野町 | 130本 |
| 山城総合 運動公園 |
3月下旬~4月上旬 | 宇治市広野町 | 250本 |
| 観音寺 (山崎聖天) |
3月下旬~4月上旬 | 乙訓郡大山崎町 | – |
| 大本本部 | 3月下旬~4月中旬 | 亀岡市荒塚町 | – |
| 和らぎの道 (七谷川沿い) |
3月下旬~4月中旬 | 亀岡市千歳町 | 1,500本 |
| 出雲大神宮 | 3月下旬~4月中旬 | 亀岡市千歳町 | 20本 |
| 亀岡運動公園 | 3月下旬~4月中旬 | 亀岡市曽我部町 | 100本 |
| 南郷公園 | 3月下旬~4月中旬 | 亀岡市追分町 | – |
| 平の沢公園 | 3月下旬~4月中旬 | 亀岡市馬路町 | 100本 |
| 保津峡 | 3月下旬~4月下旬 | 亀岡市保津町 | – |
| 湯の花温泉 | 3月下旬~4月中旬 | 亀岡市薭田野町 | – |
| 傘松公園 | 4月上旬~4月中旬 | 宮津市 | 100本 |
| 滝上公園 | 4月上旬~4月中旬 | 宮津市 | 100本 |
| 峯空園 | 4月上旬~4月中旬 | 京丹後市大宮町 | – |
| 薬師ヶ丘 さくらの森公園 |
4月上旬~4月中旬 | 京丹後市峰山町 | 40本 |
| 離湖公園 | 4月上旬~4月中旬 | 京丹後市網野町 | – |
| 虚空蔵谷川畔 | 4月上旬~4月中旬 | 京田辺市大住 | 270本 |
| 嵐山一帯 | 3月中旬~4月上旬 | 京都市右京区 | 1,500本 |
| 嵐山渡月橋 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市右京区 | 1,500本 |
| 梅宮大社 | 4月中旬~4月下旬 | 京都市右京区 | 130本 |
| 仁和寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市右京区 | 200本 |
| 天龍寺 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市右京区 | 200本 |
| 広隆寺 | 3月中旬~4月中旬 | 京都市右京区 | 20本 |
| 二尊院 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市右京区 | 20本 |
| 法金剛院 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市右京区 | 3本 |
| 龍安寺 | 3月下旬~4月中旬 | 京都市右京区 | 400本 |
| 車折神社 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市右京区 | 40本 |
| 中の島公園 (嵐山公園) |
3月中旬~4月中旬 | 京都市右京区 | 40本 |
| 大覚寺 大沢池 |
3月下旬~4月上旬 | 京都市右京区 | 650本 |
| 妙心寺 退蔵院 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市右京区 | 6本 |
| 嵐電 (京福電車) 北野線 |
3月下旬~4月上旬 | 京都市右京区 | 70本 |
| 高雄 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市右京区 | – |
| 清滝 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市右京区 | – |
| 梅小路公園 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市下京区 | 110 本 |
| 木屋町通り | 3月下旬~4月上旬 | 京都市下京区 | 200本 |
| 佛光寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市下京区 | 3本 |
| 渉成園 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市下京区 | 50本 |
| 金戒光明寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市左京区 | 100本 |
| 南禅寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市左京区 | 100本 |
| 京都市動物園 | 3月下旬~4月中旬 | 京都市左京区 | 250本 |
| 岡崎疏水 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市左京区 | 300本 |
| 高野川 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市左京区 | 300本 |
| 三千院 | 3月下旬~4月中旬 | 京都市左京区 | 300本 |
| 哲学の道 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市左京区 | 300本 |
| 平安神宮 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市左京区 | 300本 |
| 京都府立植物園 | 3月下旬~4月中旬 | 京都市左京区 | 450本 |
| 大原 | 3月下旬~4月中旬 | 京都市左京区 | 500本 |
| 宗忠神社 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市左京区 | 70本 |
| 真如堂 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市左京区 | 70本 |
| 半木の道 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市左京区 | 70本 |
| 蹴上 インクライン |
3月下旬~4月中旬 | 京都市左京区 | 90本 |
| 鞍馬寺 | 4月上旬~4月下旬 | 京都市左京区 | – |
| 岡崎桜回廊 十石舟めぐり |
3月下旬~4月中旬 | 京都市左京区 | – |
| 八瀬 | 3月下旬~4月中旬 | 京都市左京区 | – |
| 宝が池公園 | 3月下旬~4月中旬 | 京都市左京区 | – |
| 妙満寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市左京区 | – |
| 勧修寺 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市山科区 | 40本 |
| 隨心院 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市山科区 | 40本 |
| 毘沙門堂 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市山科区 | 50本 |
| 山科疏水 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市山科区 | 660本 |
| 大石神社 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市山科区 | – |
| 京都御苑 | 3月下旬~4月中旬 | 京都市上京区 | 1,100本 |
| 雨宝院 | 4月中旬~4月下旬 | 京都市上京区 | 12本 |
| 妙蓮寺 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市上京区 | 16本 |
| 水火天満宮 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市上京区 | 3本 |
| 立本寺 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市上京区 | 40本 |
| 京都府庁旧本館 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市上京区 | 6本 |
| 引接寺 (千本ゑんま堂) |
4月中旬~4月下旬 | 京都市上京区 | 8本 |
| 千本釈迦堂 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市上京区 | – |
| 本隆寺 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市上京区 | – |
| 妙顕寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市上京区 | – |
| 勝持寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市西京区 | 100本 |
| 善峯寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市西京区 | 100本 |
| 十輪寺 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市西京区 | 1本 |
| 正法寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市西京区 | 30本 |
| 常照皇寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市西京区 | 5本 |
| 大原野神社 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市西京区 | 60本 |
| 六角堂 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市中京区 | 1本 |
| 京都市役所前 広場 |
4月上旬~4月中旬 | 京都市中京区 | 2本 |
| 元離宮二条城 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市中京区 | 400本 |
| 清水寺 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市東山区 | 1,000本 |
| 地主神社 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市東山区 | 10本 |
| 豊国神社 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市東山区 | 15本 |
| 知恩院 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市東山区 | 250本 |
| 養源院の 紅枝垂れ桜 |
3月下旬~4月上旬 | 京都市東山区 | 2本 |
| 祇園白川 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市東山区 | 40本 |
| 高台寺 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市東山区 | 50本 |
| 豊国廟 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市東山区 | 50本 |
| 円山公園 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市東山区 | 700本 |
| 圓徳院 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市東山区 | – |
| 六孫王神社 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市南区 | 15本 |
| 東寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市南区 | 200本 |
| 醍醐寺 | 3月下旬~4月上旬 | 京都市伏見区 | 1,000本 |
| 城南宮 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市伏見区 | 10本 |
| 御香宮神社 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市伏見区 | 50本 |
| 墨染寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市伏見区 | – |
| 原谷苑 | 4月上旬~4月下旬 | 京都市北区 | 100本 |
| 上賀茂神社 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市北区 | 100本 |
| 常照寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市北区 | 100本 |
| 平野神社 | 3月下旬~4月中旬 | 京都市北区 | 400本 |
| 閑臥庵 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市北区 | – |
| 上品蓮台寺 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市北区 | – |
| 等持院 | 4月上旬~4月中旬 | 京都市北区 | – |
| 向日神社 | 3月下旬~4月上旬 | 向日市向日町 | 1,100本 |
| 竹の径 | 3月下旬~4月上旬 | 向日市寺戸町 | – |
| 桜の径 | 3月下旬~4月上旬 | 向日市上植野町 | 300本 |
| 鴻ノ巣山 運動公園 |
3月下旬~4月上旬 | 城陽市寺田奥山 | 350本 |
| わち山 野草の森 |
4月上旬~4月中旬 | 船井郡京丹波町 | 180本 |
| グリーンランド みずほ |
4月上旬~4月中旬 | 船井郡京丹波町 | 200本 |
| ウッディパル わち |
4月上旬~4月中旬 | 船井郡京丹波町 | 50本 |
| 京都府立丹波 自然運動公園 |
3月下旬~4月上旬 | 船井郡京丹波町 | – |
| 無動寺 | 4月上旬~4月中旬 | 船井郡京丹波町 | – |
| JR笠置駅周辺 | 3月下旬~4月上旬 | 相楽郡笠置町 | – |
| 笠置キャンプ場 | 3月下旬~4月上旬 | 相楽郡笠置町 | – |
| 笠置山 自然公園一帯 |
3月下旬~4月上旬 | 相楽郡笠置町 | – |
| 木津川畔 | 4月上旬~4月中旬 | 相楽郡笠置町 | – |
| けいはんな 記念公園 |
3月下旬~4月中旬 | 相楽郡精華町 | 370本 |
| 高山ダム | 4月上旬~4月中旬 | 相楽郡南山城村 | – |
| 大河原発電所 | 4月上旬~4月中旬 | 相楽郡南山城村 | – |
| 桜の せせらぎ小径 |
4月上旬~4月中旬 | 相楽郡和束町 | – |
| 西願寺 | 4月上旬~4月中旬 | 相楽郡和束町 | – |
| 石寺高橋 | 4月上旬~4月中旬 | 相楽郡和束町 | – |
| 和束運動公園 | 4月上旬~4月中旬 | 相楽郡和束町 | – |
| 和束川祝橋 | 4月上旬~4月中旬 | 相楽郡和束町 | – |
| 長岡天満宮 | 3月下旬~4月上旬 | 長岡京市天神 | 150本 |
| 地蔵禅院 | 3月下旬~4月上旬 | 綴喜郡井手町 | 30本 |
| 玉川堤一帯 | 4月上旬~4月中旬 | 綴喜郡井手町 | 500本 |
| やすらぎの道 | 4月上旬~4月中旬 | 綴喜郡宇治田原町 | 270本 |
| 末山くつわ池 自然公園 |
4月上旬~4月中旬 | 綴喜郡宇治田原町 | – |
| るり渓 | 4月上旬~4月中旬 | 南丹市園部町 | – |
| スプリングス ひよし |
4月上旬~4月中旬 | 南丹市日吉町 | – |
| 大堰川堤防 大堰川 |
4月上旬~4月中旬 | 南丹市八木町 | 30本 |
| 大野ダム公園 | 4月上旬~4月中旬 | 南丹市美山町 | 1,000本 |
| 長谷運動公園 | 4月上旬~4月中旬 | 南丹市美山町 | – |
| さくら近隣公園 | 4月上旬~4月中旬 | 八幡市男山美桜 | 250本 |
| 石清水八幡宮 | 3月下旬~4月上旬 | 八幡市八幡高坊 | 200本 |
| 淀川河川公園 背割堤地区 |
3月下旬~4月上旬 | 八幡市八幡在応寺先 | 250本 |
| 舞鶴公園 | 4月上旬~4月中旬 | 舞鶴市 | 700本 |
| 与保呂川沿い | 4月上旬~4月中旬 | 舞鶴市 | – |
| 瑠璃寺 | 4月上旬~4月中旬 | 舞鶴市 | – |
| 吉田のしだれ桜 | 4月上旬~4月中旬 | 舞鶴市吉田 | – |
| 引揚記念公園 | 4月中旬~4月下旬 | 舞鶴市平 | 250本 |
| 共楽公園 | 4月上旬~4月中旬 | 舞鶴市余部下 | – |
| 三段池公園 | 4月上旬~4月下旬 | 福知山市 | 1,000本 |
| 京都府 緑化センター |
4月上旬~4月中旬 | 福知山市 | 25本 |
| 長安寺公園 | 4月上旬~4月中旬 | 福知山市 | 40本 |
| やくの玄武岩 公園 |
4月上旬~4月中旬 | 福知山市 | – |
| 福知山城 | 4月上旬~4月中旬 | 福知山市 | – |
| 岡田鴨神社 | 3月中旬~4月上旬 | 木津川市加茂町 | – |
| 岩船寺 | 3月中旬~4月上旬 | 木津川市加茂町 | – |
| 恭仁宮跡 | 3月中旬~4月上旬 | 木津川市加茂町 | – |
| 恭仁大橋 | 3月中旬~4月上旬 | 木津川市加茂町 | – |
| 御霊神社 | 3月中旬~4月上旬 | 木津川市加茂町 | – |
| 春日若宮社 | 3月中旬~4月上旬 | 木津川市加茂町 | – |
| 浄瑠璃寺 | 3月中旬~4月上旬 | 木津川市加茂町 | – |
| 神童寺 | 3月下旬~4月上旬 | 木津川市山城町 | 1,000本 |
| 栄寿神社 (稲荷山) |
3月中旬~4月上旬 | 木津川市山城町 | – |
| 玉台寺 | 3月中旬~4月上旬 | 木津川市山城町 | – |
| 山城町森林公園 | 3月中旬~4月上旬 | 木津川市山城町 | – |
| 不動川公園 | 3月中旬~4月上旬 | 木津川市山城町 | – |
| 大智寺 | 3月中旬~4月上旬 | 木津川市木津雲村 | 3本 |
| 安福寺 | 3月中旬~4月上旬 | 木津川市木津宮ノ裏 | – |
| ふれあい広場 | 3月下旬~4月上旬 | 木津川市木津小釜 | 350本 |
| 大内峠一字観 公園 |
4月上旬~4月中旬 | 与謝郡与謝野町 | 100本 |
| 板列公園 | 4月上旬~4月中旬 | 与謝郡与謝野町 | 50本 |
| 野田川 親水公園 |
4月上旬~4月中旬 | 与謝郡与謝野町 | – |
京都府の桜の名所のアクセスランキング
当サイトにアクセスして頂きありがとうございます。当サイトへのアクセス数が多い順にランキングをさせて頂きましたので、桜名所を見に行く際の参考にして頂ければと思います。
自然や歴史を満喫することができる京都の観光コースなどは、多くの観光ガイドが出版されていますので、それらを参考にするのもいいと思いますが、京都府が出している「 電車ででかけて駅からハイキングコース 」を紹介していますので、参考にしてみては如何でしょうか。
- 嵐山
- 仁和寺
- 平安神宮
- 京都御苑
- 上賀茂神社
- 清水寺
- 醍醐寺
- 哲学の道
- 半木の道
- 淀川河川公園背割堤地区
まとめ
京都観光に何回も行かれている人は多いと思います。私も友達が京都にいるので、何回も訪れたことがありますし、友達に観光名所を案内してもらったり、美味しいお店で食事をしたりしました。
1回や2回で見れる京都ではありませんので、色んな場所に行って様々な京都を楽しむといいと思います。
そして、お花見をしたあとは、お抹茶と和菓子が頂ける喫茶店や食事処を探しておくといいと思います。京都風情を味わえるお店を選ぶといいですよ。